フレームレス 160Hz 27 インチ フル Hd モニター IPS コンピュータ ディスプレイ
主要 な 特質
輸送の起源:
SQY
目的地の都市:
交渉可能
輸送時間:
500
キャリア:
L/C、T/T、D/P、D/A
能力:
50000/月~200000/月
仕様
| Contrast Ratio: | 1000:1 | Backlight Type: | 導かれた |
| Color Gamut: | sRGB 72% ~ 100% (変動あり) | Resolution: | 1920 x 1080 ピクセル |
| Screen Size: | 通常 15.6 インチ (モデルによって異なります) | Touchscreen: | オプション(モデルによって異なります) |
| Display Type: | フル HD (FHD) 液晶/LED | Viewing Angle: | 横の178°/178°垂直 |
| Input Interface: | HDMI、DisplayPort、VGA (さまざま) | Surface Type: | マットまたは光沢のある |
| Refresh Rate: | 60Hz(共通) | Response Time: | 5 ミリ秒 (標準値) |
| Power Consumption: | 10 ~ 15 ワット (通常) | Brightness: | 250 - 300 ニト |
| Aspect Ratio: | 16:9 | High Light: | フレームレス 27インチフルHDモニター,160Hz 27インチフルHDモニター,160HzフルHDipsディスプレイ |
製品説明
SQY 27"フレームレスフルHD IPSモニター (270MT01 A1)
- 27インチのフレームレスデザインフルHD 1920 x 1080 解像度
- IPSパネル技術優れた色精度と広い視角のために
- 160Hz リフレッシュレート1ms の応答時間で,スムーズなゲームパフォーマンス
- サポートHDRそしてアダプティブ・シンクロテクノロジー
- 接続性:HDMI x1,VGA x1
- VESAマウント対応柔軟な設置のために
テクニカル仕様
| スクリーンサイズ | 27インチ |
|---|---|
| 決議 | 1920×1080 (フルHD) |
| パネルの種類 | IPS |
| 更新率 | 160Hz |
| 応答時間 | 1ms |
| 港湾 | HDMI x1,VGA x1 |
| VESA互換性 | そうだ |
| モデル番号 | 270MT01 A1 |

スピード ロジスティック コート
迅速な物流のオートメントのために基本的な情報を記入します